据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三章第一节第十条、第四节第二十七条规定:“新生可以申请保留入学资格。保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的条件、期限等由学校规定;新生和在校学生应征入伍参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队),学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后2年。因伤病、创业或其他不可抗逆因素保留入学资格期限为1年。”经核查,英超24级录取新生袁鹏浩等8人按要求办理了相关手续,符合保留入学资格要求,将按相应期限保留入学资格,现予以公示。
附:2024级录取新生保留入学资格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 备注 |
1 | 袁鹏浩 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24430103759224 | 因病 |
2 | 滕东涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24432902223108 | 因病 |
3 | 王玟球 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24430421216168 | 参军入伍 |
4 | 郭乐 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24432505251076 | 参军入伍 |
5 | 蒋旭杰 | 男 | 电气自动化技术 | 24432922226350 | 因病 |
6 | 王家喜 | 男 | 跨境电子商务 | 24430125112198 | 参军入伍 |
7 | 唐骞 | 男 | 跨境电子商务 | 24430106226198 | 参军入伍 |
8 | 叶巧巧 | 女 | 视觉传达设计 | 24432926111458 | 新生申请 |
据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三章第一节第八条规定:“按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学院有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学者,应当向学院请假,请假须经批准方为有效,请假时间一般不超过2周。未经请假、请假未经批准或请假逾期者,视为放弃入学资格。”经核查,英超24级录取新生胡思华等44人未按时按规来校办理相关手续,将视为放弃入学资格,现予以公示。
附:2024级录取新生视为放弃入学资格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 备注 |
1 | 胡思华 | 男 | 电气自动化技术 | 24430526227345 | 逾期未报到 |
2 | 赵禹迪 | 男 | 电气自动化技术 | 24430426212249 | 逾期未报到 |
3 | 罗沁欣 | 女 | 电气自动化技术 | 24430531210803 | 逾期未报到 |
4 | 刘科 | 男 | 跨境电子商务 | 24430524232588 | 逾期未报到 |
5 | 刘雅菲 | 女 | 跨境电子商务 | 24430114113676 | 逾期未报到 |
6 | 刘关衡 | 女 | 跨境电子商务 | 24430431241933 | 逾期未报到 |
7 | 欧阳棋 | 女 | 跨境电子商务 | 24430544111082 | 逾期未报到 |
8 | 周靖声 | 男 | 跨境电子商务 | 24432322244315 | 逾期未报到 |
9 | 李淳 | 男 | 跨境电子商务 | 24430622247384 | 逾期未报到 |
10 | 曾琬童 | 女 | 跨境电子商务 | 24430114250546 | 逾期未报到 |
11 | 杨文廷 | 女 | 跨境电子商务 | 24430527127831 | 逾期未报到 |
12 | 聂家康 | 男 | 跨境电子商务 | 24430114241553 | 逾期未报到 |
13 | 刘鑫 | 男 | 跨境电子商务 | 24430223153652 | 逾期未报到 |
14 | 谭梦婷 | 女 | 跨境电子商务 | 24432828214957 | 逾期未报到 |
15 | 梁雨昊 | 男 | 跨境电子商务 | 24432503112061 | 逾期未报到 |
16 | 龚雅卓 | 女 | 跨境电子商务 | 24432522143637 | 逾期未报到 |
17 | 尹洁 | 女 | 跨境电子商务 | 24430321123113 | 逾期未报到 |
18 | 李嘉琦 | 女 | 跨境电子商务 | 24430201218130 | 逾期未报到 |
19 | 游杰丞 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24430302220973 | 逾期未报到 |
20 | 王鸿涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24432822236396 | 逾期未报到 |
21 | 欧俞佳 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24432924221137 | 逾期未报到 |
22 | 孙梓涵 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24432524124380 | 逾期未报到 |
23 | 吴祥涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24433031111802 | 逾期未报到 |
24 | 李家豪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24430424221917 | 逾期未报到 |
25 | 张宇琛 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24430525222218 | 逾期未报到 |
26 | 朱帅波 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24430114744311 | 逾期未报到 |
27 | 张嗣林 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24432524115986 | 逾期未报到 |
28 | 阳梓杭 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 24432831115522 | 逾期未报到 |
29 | 陈诺 | 女 | 视觉传达设计 | 24432822215150 | 逾期未报到 |
30 | 雷威 | 男 | 视觉传达设计 | 24432323213130 | 逾期未报到 |
31 | 吴天宇 | 男 | 视觉传达设计 | 24430624253819 | 逾期未报到 |
32 | 邓凯锋 | 男 | 视觉传达设计 | 24432505223559 | 逾期未报到 |
33 | 邹明霞 | 女 | 视觉传达设计 | 24430426113001 | 逾期未报到 |
34 | 刘嘉豪 | 男 | 视觉传达设计 | 24430122143956 | 逾期未报到 |
35 | 田国庆 | 男 | 视觉传达设计 | 24433130115128 | 逾期未报到 |
36 | 刘威 | 男 | 视觉传达设计 | 24432522226022 | 逾期未报到 |
37 | 赵恒卓 | 男 | 数控技术 | 24430104228082 | 逾期未报到 |
38 | 谢安宇 | 男 | 数控技术 | 24433130225841 | 逾期未报到 |
39 | 梁晓峰 | 男 | 数控技术 | 24433024224444 | 逾期未报到 |
40 | 戴朝权 | 男 | 数控技术 | 24432522115328 | 逾期未报到 |
41 | 黄卓 | 男 | 数控技术 | 24430623232545 | 逾期未报到 |
42 | 刘文韬 | 男 | 数控技术 | 24430527223322 | 逾期未报到 |
43 | 唐财 | 男 | 数控技术 | 24432901241050 | 逾期未报到 |
44 | 吴毅恒 | 男 | 数控技术 | 24430304240552 | 逾期未报到 |
如对以上情况有异议,可在公示期内向学生工作处反映,联系电话:073158244972,公示日期:2024年10月14日-18日。
学生工作处
2024年10月14日