英超联赛中文官网关于 2025级录取新生保留入学资格和视为放弃入学资格名单的公示
发布时间:
2025-10-16 11:37
来源:
一、2025级录取新生保留入学资格
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三章第一节第十条、第四节第二十七条规定:“新生可以申请保留入学资格。保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的条件、期限等由学校规定;新生和在校学生应征入伍参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队),学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后2年。因伤病、创业或其他不可抗逆因素保留入学资格期限为1年。”经核查,英超25级录取新生舒鑫等10人按要求办理了相关手续,符合保留入学资格要求,将按相应期限保留入学资格,现予以公示。
附:2025级录取新生保留入学资格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 备注 |
1 | 舒鑫 | 男 | 数控技术 | 25432522242828 | 参军入伍 |
2 | 赵宇翔 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25433030221311 | 因病 |
3 | 吴敬鸿 | 男 | 智能机电技术 | 25433026240582 | 参军入伍 |
4 | 高峰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25430114754655 | 因病 |
5 | 李钊飞 | 女 | 汽车检测与维修技术 | 25430822715583 | 因病 |
6 | 李惠平 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25430432746092 | 因病 |
7 | 汪玥 | 女 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430626213328 | 因病 |
8 | 刘宇涵 | 男 | 跨境电子商务 | 25430321827107 | 参军入伍 |
9 | 陈翔 | 男 | 跨境电子商务 | 25430611761268 | 新生申请 |
10 | 李烜琼 | 男 | 跨境电子商务 | 25432823248406 | 参军入伍 |
二、2025级录取新生放弃入学资格
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三章第一节第八条规定:“按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学院有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学者,应当向学院请假,请假须经批准方为有效,请假时间一般不超过2周。未经请假、请假未经批准或请假逾期者,视为放弃入学资格。”经核查,英超25级录取新生易鸿宇等84人未按时按规来校办理相关手续,将视为放弃入学资格,现予以公示。
附:2025级录取新生视为放弃入学资格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 备注 |
1 | 易鸿宇 | 男 | 数控技术 | 25430124266522 | 逾期未报到 |
2 | 谭家俊 | 男 | 数控技术 | 25430432230900 | 逾期未报到 |
3 | 贺轩 | 男 | 数控技术 | 25432928753654 | 逾期未报到 |
4 | 赵依宏 | 男 | 数控技术 | 25430821745776 | 逾期未报到 |
5 | 赵潇鸣 | 男 | 数控技术 | 25430302774530 | 逾期未报到 |
6 | 王涛宇 | 男 | 数控技术 | 25432325745488 | 逾期未报到 |
7 | 王浩 | 男 | 数控技术 | 25430302741847 | 逾期未报到 |
8 | 肖永华 | 男 | 数控技术 | 25430424749057 | 逾期未报到 |
9 | 向豪 | 男 | 数控技术 | 25433130111827 | 逾期未报到 |
10 | 杨迪勋 | 男 | 数控技术 | 25432902768942 | 逾期未报到 |
11 | 刘奕萱 | 女 | 数字化设计与制造技术 | 25432321110213 | 逾期未报到 |
12 | 蒋恩祈 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25432926111482 | 逾期未报到 |
13 | 周远成 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25432522125742 | 逾期未报到 |
14 | 黎虎 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25430624244841 | 逾期未报到 |
15 | 罗涵斌 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25430161741113 | 逾期未报到 |
16 | 黄灵可 | 女 | 数字化设计与制造技术 | 25433024245528 | 逾期未报到 |
17 | 杨忠臣 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25433122220621 | 逾期未报到 |
18 | 苏泷江 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25430122746249 | 逾期未报到 |
19 | 刘奕浩 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25432503748020 | 逾期未报到 |
20 | 唐小婷 | 女 | 数字化设计与制造技术 | 25430426127398 | 逾期未报到 |
21 | 甘萍 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 25430622114403 | 逾期未报到 |
22 | 张嘉怡 | 女 | 机械装备制造技术 | 25430221112299 | 逾期未报到 |
23 | 曾维梁 | 男 | 机械装备制造技术 | 25430432212964 | 逾期未报到 |
24 | 刘珠亮 | 男 | 机械装备制造技术 | 25430435240425 | 逾期未报到 |
25 | 成威 | 男 | 机械装备制造技术 | 25432827111627 | 逾期未报到 |
26 | 许柏宇 | 男 | 机械装备制造技术 | 25430421226643 | 逾期未报到 |
27 | 谭清华 | 男 | 机械装备制造技术 | 25432503210520 | 逾期未报到 |
28 | 罗金涛 | 男 | 机械装备制造技术 | 25430321248803 | 逾期未报到 |
29 | 王骏 | 男 | 机械装备制造技术 | 25432902213983 | 逾期未报到 |
30 | 沈亦祥 | 男 | 电气自动化技术 | 25432924123278 | 逾期未报到 |
31 | 龙威 | 男 | 电气自动化技术 | 25432324236205 | 逾期未报到 |
32 | 刘逸洋 | 男 | 电气自动化技术 | 25430134242660 | 逾期未报到 |
33 | 李冠豪 | 男 | 智能机电技术 | 25432821224819 | 逾期未报到 |
34 | 黄鑫 | 男 | 智能机电技术 | 25430161740159 | 逾期未报到 |
35 | 杨家兴 | 男 | 智能机电技术 | 25430624254040 | 逾期未报到 |
36 | 颜祯含 | 女 | 智能机电技术 | 25432827212403 | 逾期未报到 |
37 | 宗缘龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25430601214277 | 逾期未报到 |
38 | 汪桂宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25432930223728 | 逾期未报到 |
39 | 胡祥军 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25433001115630 | 逾期未报到 |
40 | 陈有为 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25430424118455 | 逾期未报到 |
41 | 胡明林 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25433024746794 | 逾期未报到 |
42 | 范浩东 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25430161742609 | 逾期未报到 |
43 | 朱承宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25430161742618 | 逾期未报到 |
44 | 杨浩 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 25430302746474 | 逾期未报到 |
45 | 朱涵 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430123212959 | 逾期未报到 |
46 | 周汕 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430426213620 | 逾期未报到 |
47 | 王珂 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430425215084 | 逾期未报到 |
48 | 戴超男 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430724746141 | 逾期未报到 |
49 | 游宇淦 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430133220250 | 逾期未报到 |
50 | 管丽岚 | 女 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430116745453 | 逾期未报到 |
51 | 欧伟祥 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25432524246144 | 逾期未报到 |
52 | 陈明 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25430623255177 | 逾期未报到 |
53 | 杨超凡 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25432323241590 | 逾期未报到 |
54 | 谭天麟 | 男 | 视觉传达设计 | 25430315820550 | 逾期未报到 |
55 | 谭智杰 | 男 | 视觉传达设计 | 25430424118426 | 逾期未报到 |
56 | 王翔 | 男 | 视觉传达设计 | 25430544842064 | 逾期未报到 |
57 | 毛阳 | 男 | 视觉传达设计 | 25430702753116 | 逾期未报到 |
58 | 周佳鑫 | 女 | 视觉传达设计 | 25432522247495 | 逾期未报到 |
59 | 黄轲 | 男 | 视觉传达设计 | 25430431757910 | 逾期未报到 |
60 | 章妍 | 女 | 视觉传达设计 | 25432505788676 | 逾期未报到 |
61 | 周炎炎 | 女 | 跨境电子商务 | 25430436820140 | 逾期未报到 |
62 | 李娟 | 女 | 跨境电子商务 | 25430419145583 | 逾期未报到 |
63 | 李语晴 | 女 | 跨境电子商务 | 25430419145586 | 逾期未报到 |
64 | 何京保 | 男 | 跨境电子商务 | 25430522232854 | 逾期未报到 |
65 | 黄帅星 | 女 | 跨境电子商务 | 25430302712392 | 逾期未报到 |
66 | 朱雅婷 | 女 | 跨境电子商务 | 25432828763083 | 逾期未报到 |
67 | 欧阳慧珍 | 女 | 跨境电子商务 | 25430321767810 | 逾期未报到 |
68 | 胡永恒 | 男 | 跨境电子商务 | 25432828763147 | 逾期未报到 |
69 | 王润文 | 女 | 跨境电子商务 | 25432824845472 | 逾期未报到 |
70 | 杨菊林 | 女 | 跨境电子商务 | 25430528115021 | 逾期未报到 |
71 | 徐攀 | 女 | 跨境电子商务 | 25430302712397 | 逾期未报到 |
72 | 陈湘丽 | 女 | 跨境电子商务 | 25430319718909 | 逾期未报到 |
73 | 陈莎莎 | 女 | 跨境电子商务 | 25430302782515 | 逾期未报到 |
74 | 韩雅卉 | 女 | 跨境电子商务 | 25430103818866 | 逾期未报到 |
75 | 张露 | 女 | 跨境电子商务 | 25432812847105 | 逾期未报到 |
76 | 何致雅 | 女 | 跨境电子商务 | 25432828763117 | 逾期未报到 |
77 | 章文婷 | 女 | 跨境电子商务 | 25430161820147 | 逾期未报到 |
78 | 肖紫霖 | 男 | 跨境电子商务 | 25432522243398 | 逾期未报到 |
79 | 胡英姿 | 女 | 跨境电子商务 | 25430319718898 | 逾期未报到 |
80 | 周洁 | 女 | 跨境电子商务 | 25430526846778 | 逾期未报到 |
81 | 颜家顺 | 男 | 跨境电子商务 | 25432828763151 | 逾期未报到 |
82 | 何智辉 | 男 | 跨境电子商务 | 25432828763149 | 逾期未报到 |
83 | 邹敏君 | 女 | 数字媒体技术 | 25430524257088 | 逾期未报到 |
84 | 杨佩晴 | 女 | 数字媒体技术 | 25430219927059 | 逾期未报到 |
如对以上情况有异议,可在公示期内向学生工作处反映,联系电话:0731-58244972,公示日期:2025年10月16日-20日。
学生工作处
2025年10月16日